この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ハウステンボスの乗り放題や入場料のみのお得な割引チケットはあるのでしょうか?
この記事を見てお出かけすればお得に楽しめること間違いなし!
知らなきゃ損するハウステンボスの割引チケットの情報を一挙公開します。
ハウステンボスの割引チケット
掲載内容(料金や割引価格、割引券が置いてある場所、クーポンコードなど)に関しては変更になっている場合があります。
ご利用の際は公式サイトでご確認するようお願いします
ハウステンボスのパスポート(チケット)について
入場料のみのチケット
入場料のみのチケットの販売はありません。
ハウステンボスのパスポートの種類
1DAYパスポート | 朝から夜までたっぷり1日満喫したいお客さまにお勧めです。 |
---|---|
アフター3パスポート | 15時からのパークをお楽しみいただけます。 |
1.5DAYパスポート | 1日目の15時から2日目は終日お楽しみいただけます。 |
2DAYパスポート | 2日間たっぷりと満喫したいお客さまにお勧めです。 |
年間パスポート | 1年中遊び放題でその他特典も充実のパスポートです。 |
プレミアムチケット | アトラクションの待ち時間短縮やレストラン優先利用など、混雑回避のためのチケットです。 |
オプショナルチケット | 花火特別観覧席やショー観覧席、歌劇大劇場有料席などのオプションチケットです。 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥7400 | ¥4400 |
中人 (中学・高校生) | ¥6400 | ¥3800 |
小人 (小学生) | ¥4800 | ¥2900 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥3700 | ¥2300 |
シニア (65歳以上) | ¥5400 | ¥3200 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥5600 | ¥3300 |
中人 (中学・高校生) | ¥4800 | ¥2800 |
小人 (小学生) | ¥3600 | ¥2200 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥2800 | ¥1700 |
シニア (65歳以上) | ¥4200 | ¥2500 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥10700 | ¥6300 |
中人 (中学・高校生) | ¥9500 | ¥5600 |
小人 (小学生) | ¥7200 | ¥4300 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥5800 | ¥3500 |
シニア (65歳以上) | ¥8200 | ¥4800 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥12900 | ¥7600 |
中人 (中学・高校生) | ¥11100 | ¥6600 |
小人 (小学生) | ¥8400 | ¥5500 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥6500 | ¥3900 |
シニア (65歳以上) | ¥9500 | ¥5600 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥20000 | ¥10000 |
中人 (中学・高校生) | ¥15000 | ¥7500 |
小人 (小学生) | ¥15000 | ¥7500 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥12000 | ¥6000 |
シニア (65歳以上) | ¥15000 | ¥7500 |
通常 | 障がい者 | |
---|---|---|
大人 (18歳以上) | ¥12900 | ¥7600 |
中人 (中学・高校生) | ¥11100 | ¥6600 |
小人 (小学生) | ¥8400 | ¥5500 |
未就学児 (4歳~小学生未満) | ¥6500 | ¥3900 |
シニア (65歳以上) | ¥9500 | ¥5600 |
ハウステンボスの決済方法
Visa、MasterCard、JCB、AMEX、Diners、銀嶺、Discover、EPOS、AEON
交通系(Suica・PASMOなど)WAON / QUICPay、au PAY 、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、JCB Pay、JAL Pay、ANA Pay、atone、EPOS PAY、銀行Pay、FamiPay、Smart Codeなど
ハウステンボスへのアクセス方法
所在地 | 〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 |
---|